Azerbaycan’ın ilk uydusu olan Azerspace 1, 7 Şubat 2013’de fırlatılarak 46° Doğu yörüngesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. 12 adet Ku-BAND ve ve 24 adet C-BAND transpondera sahiptir.
Kapsama alanı olarak Avrupa, Orta Asya ve Afrika bölgeleri yer almaktadır.
Ardından 25 Eylül 2018 tarihinde ise Azerspace 2 uydusu 45.1° Doğu yörüngesinde faaliyet göstermeye başlamıştır.
Her iki uydu da tek çanak anten ile izlenebilmektedir. Azerspaca uydusunda yayın yapan kanallar arasında Türk, Azerbaycan ve Rus kanallarının yanı sıra bir çok yabancı kanal yayın yapmaktadır.
Azerspace Uydusu Kapsama Alanları
Azerspace Avrupa Kapsama Alanı
Azerspace Orta Asya Kapsama Alanı
Azerspace 1 / Azerspace 2 (46° Doğu) uydusunda yayın yapan bütün kanalların en güncel ve yeni frekans bilgileri…
27 Haziran 2022 itibariyle günceldir.
Frekans | SR-FEC | Kanallar |
---|---|---|
3817 V | 1666 3/4 | CAM 10 TV |
3819 V | 2111 2/3 | MFM TV |
3823 V | 3333 3/5 | Dash News Dash Sports & Entertainment – RADYO: Radio Dash Infos |
3827 V | 1405 5/6 | DaKameme TV |
3834 H | 1587 3/4 | – RADYO:
Lulu FM |
3840 H | 1667 2/3 | Tèlè Hèritage |
3842 H | 1582 2/3 | Salt TV |
3866 Н | 2500 5/6 | News Central TV |
3874 H | 1250 2/3 | Jehovah Jireh TV |
3916 Н | 1250 3/5 | Joy Gospel TV |
3946 V | 1190 3/4 | – RADYO:
Zodiak FM |
3961 V | 2330 3/4 | Silverbird Entertainment Silverbird News 24 |
3978 V | 2111 5/6 | MFM TV |
3993 V | 1666 5/6 | Plus TV Africa HD |
4112 V | 2432 3/4 | Channel Ten Channel Ten Plus – RADYO: Magic FM Tanzania |
4115 V | 1010 3/5 | RTV (Resurrection TV) |
4117 V | 1390 4/5 | Mwangaza TV
– RADYO: |
4119 V | 1180 3/5 | Dunamis TV |
4120 V | 1200 3/4 | WRM TV
– RADYO: Hits FM Tanzania |
4123 V | 2380 3/4 | Star TV Tanzania
– RADYO: Radio Free Africa |
4125 V | 1057 2/3 | Celebration TV |
4127 V | 2378 3/4 | Wasafi TV
– RADYO: Wasafi FM |
4130 V | 2000 3/4 | TV-E
– RADYO: E-FM Radio Tanzania |
4132 V | 1843 5/6 | Clouds TV
– RADYO: Clouds FM |
4135 V | 1282 5/6 | Salvation TV |
4137 V | 1603 8/9 | Upendo TV |
4138 V | 1305 5/6 | – RADYO:
Milele FM |
4160 V | 16325 3/4 | Star TV Tanzania ZBC TV Zimbabwe TV-E Mahaasin TV TV Imaan Africa TV 2 Upendo TV Hope Channel Tanzania WRM TV Emmanuel TV Arise & Shine TV CNN International Europe Tumaini TV Tanzania LFC TV (Liverpool FC TV) AMC Series AMC Movies Romanza+ Africa MTV Base Africa National Geographic Discovery Science Investigation Discovery Africa Nickelodeon Africa Boing Africa Fix & Foxi Baby TV Europe Toonami CBeebies South Africa BBC World News Africa Star Plus Middle East SET India Sony Max TBC Tanzania Safari Channel Channel Ten |
4180 V | 16325 3/4 | Azam One Azam Two Sinema Zetu Azam Sports 1 Azam Sports 2 UTV Tanzania ESPN Africa ESPN 2 Africa MBC 2 MBC Max MBC Action Kix Action Channel Nina TV English Trace Mziki Nat Geo Wild Al Jazeera English Colors International Star Gold India Clouds TV ZBC 2 Zanzibar ITV Tanzania EATV 5 (East Africa Television) Wasafi TV Azam Sports 3 Cartoon Network Africa |
11000 V | 1054 5/6 | Azercosmos promo |
11024 H | 16500 3/4 | TMB Azərbaycan Akıllı TV Sehiyye TV GünAz TV AN.T (Azerbaijan News TV) Kalemeh TV Iran International Nurs TV Virtual Sports – RADYO: Pal FM |
11025 V | 12700 5/6 | ARB TV ARB 24 ARB Günəş Kanal S Azerbaycan – RADYO: Kəpəz FM 93.3 FM |
11095 H | 30000 5/6 | 1 TV Georgia Ajara TV Imedi TV GDS TV Maestro TV Pirveli Mtavari Arkhi Obieqtivi TV TV 25 Georgia 2 TV Georgia Rustavi 2 Kavkasia Comedy Arkhi Pos TV Marneuli TV Formula Georgia TRT World Haber Global Topaz 1 TRT Haber UA Fashion TV Azercosmos promo Marao TV Topaz 2 Equalympic TV Euro Trio Channel – RADYO: Radio Imedi |
11104 V | 13000 3/4 | KTRK New TV Next TV Kyrgyzstan TNV Planeta Süper TV – RADYO: Sonun Muzik FM |
11175 H | 30000 5/6 | AZ TV İdman TV Mədəniyyət TV İctimai TV Azad Azərbaycan (ATV) Xəzər TV CBC TV CBC Sport Real TV Azərbaycan Space TV Muz TV Azərbaycan Dünya TV Azərbaycan CHGTRK Groznyj – RADYO: 1 Respublika (Azərbaycan Radiosu 105 FM) |
11475 V | 30000 5/6 | FilmBox Arthouse Worldwide Code Health Club MTV Max Sport 4 CNN International Europe TgCom24 Soul & Pepper TV Channel Show Türk Vivacom Arena Mediaset Italia MTV Hits Europe Nick Jr Central & Eastern Europe TV3 Russia International English Club TV UA TV * Eurochannel MTV 80s BG+ Fen Folk TV BG Music Channel The Word Network Travel TV Bulgaria Hit Mix Channel Wellness FilmBox Extra Bulgaria FilmBox Arthouse Antena 3 B1B Box * FilmBox Central Europe TV5 Monde Europe RTL Deutschland MAX Sport 1 MAX Sport 2 Kanal 7 Avrupa Show Max HaberTürk Yaban TV Nastoyashchee Vremya Discovery Channel Bulgaria |
11475 V | 32000 2/3 | Sony Six Discovery HD World India Star Movies Select Animal Planet India AXN India RugbyPass TV Star Sports 1 Sony Ten 2 Star Sports Select 1 Star Sports Select 2 |
11515 V | 23700 5/6 | CBeebies Asia Pogo Cartoon Network HD+ A Plus Kids TV Nickelodeon South East Asia Baby TV Asia Disney Junior India Nick Jr India Sony BBC Earth Nat Geo Wild Asia Animal Planet India Discovery Channel India Discovery Science India TechStorm TLC India National Geographic India History TV18 Travelxp Travel Channel Asia Sony Ten 1 Ten Cricket Sony Ten 2 |
11524 V | 9522 Auto | ACN Flava TV Ghallywood TV Legon Cities TV Xtra Cinema DTV1 Our TV |
11555 V | 30000 3/4 | BTV Nova TV Bulgaria bTV Comedy bTV Cinema bTV Lady bTV Action Ring Fox Life Bulgaria Bulgaria On Air 24 Kitchen Bulgaria Fox Bulgaria Bulgaria On Air Bloomberg TV Bulgaria National Geographic Bulgaria Nat Geo Wild Bulgaria City TV Bulgaria VTK BNT 4 PPTV (Plovdivska Sveta Mitropolia) – RADYO: Radio 1 Bulgaria |
11555 V | 27690 5/6 | HGTV Asia Makeful SET India Sony Max India Star Gold India Colors Star Plus India Zee TV India Colors Tamil Sun TV KTV India Star Vijay India Kalaignar TV Zee Cinema Asia UTV Movies B4U Movies India Zee Tamil Sirippoli Zing Asia Supreme TV D Tamil Fashion TV Asia Hi TV NHK World Japan WakuWaku Japan Asia |
11595 V | 27689 5/6 | Channel One Sri Lanka Rupavahini TV Channel Eye ITN (Independent Television Network) Vasantham TV TV Derana Swarnavahini TV Sirasa TV Shakthi TV TV 1 Sri Lanka Hiru TV TNL TV ART Sri Lanka Ada Derana 24×7 Siyatha TV Haritha TV TV Didula Ridee TV CiTi Hitz 7th Circuit Rangiri Sri Lanka Guru TV UTV Tamil Sri Lanka Nenasa TV Sinhala |
11608 H | 1586 2/3 | Bonferey TV |
11611 V | 3000 3/4 | Abuja Van TV |
11635 V | 27690 3/4 | Eurosport Channel 72 Star Sports 1 Star Sports 2 Star Sports Select 1 Sony Six 1Sports Celestial Classic Movies Star Movies India HBO Asia HBO Signature Asia HBO Hits Asia HBO Family Asia Cinemax Asia &flix Hits Movies CinemaWorld Sony Pix Hits Zee Café Star World India Warner TV Asia AXN Asia Colors Infinity Blue Ant Entertainment Food Network Asia Fox Life India Comedy Central India |
11635 V | 30000 3/4 | Star TV Tanzania ITV Tanzania EATV 5 (East Africa Television) TBC 1 Tanzania Channel Ten Clouds TV Uhai TV Tanzania Safari Channel ATN (Agape TV Network) TBC 2 Star Movies + Tanzania Star Education Star Tollywood Star Religion Star Kids KTN Home Citizen TV K24 TV Emmanuel TV Hope Channel Tanzania VoA TV Africa Star Religion 1 Star Religion 2 Top TV Tanzania – RADYO: Turk FM |
11657 V | 2664 4/5 | Family TV |
11675 V | 27690 3/4 | Nenasa TV Tamil The Buddhist TV Shraddha TV Damsathara TV Pragna TV Swarga TV Verbum TV Al Jazeera English ABC Australia Asia BBC World News South Asia CGTN CNN International South Asia NDTV 24×7 France 24 English RT News Bloomberg TV Asia CNBC TV18 Trace Urban B4U Music India VH1 India Channel C Sun Music Zoom India Da Vinci India |
12510 H | 12500 3/4 | Sport 1 Sport 2 Movie 3 Movie 4 Afrobit TV C-Gospel Groupe Évasion Guineé Kaback TV |
12520 V | 30000 5/6 | Travel Channel Europe BNT 1 Magic TV Bulgaria Diema Diema Family KinoNova Balkanika Music TV MTV 00s Investigation Discovery Europe BNT 2 AXN White Planeta Diema Sport 3 Viasat Explore East (05-23) * Viasat History Epic Drama GameToon TV 1000 Balkan * Nickelodeon Europe MTV 90s Disney Channel Romania & Bulgaria Disney Junior Romania & Bulgaria Vivacom Arena Folklor TV Diema Sport Chasse & Peche JimJam Europe DW Deutsch TV 1000 Russkoe Kino RTG TV Nova News Perviy kanal Europa Cinemax Central Europe HBO Romania & Bulgaria HBO 2 Central Europe |
12560 V | 30000 5/6 | FilmBox Stars Adria Food Network EMEA Tiankov Folk Nova Sport Bulgaria Planeta Folk TV 7/8 TV Rossiya 24 Viasat Nature East Extreme Sports Channel Fashion TV Russia & Eastern Europe Eurosport 2 Evrokom TNT International AXN Bulgaria Animal Planet Europe HBO 3 Central Europe AXN Black Okhota i Rybalka Boomerang Central & Eastern Europe History Channel Baby TV Europe Eurosport 1 SKAT Box TV AMS MTV Europe Fen TV Movie Star Mezzo EKids (06-21 CET) Cinemax 2 Central Europe EuroNews Bulgaria Nova News Bulgaria 24 The Voice Bulgaria TV Centr International TV8 Int BS TV (Bulgarska Svobodna TV) Alfa TV Bulgaria * Crime + Investigation DM Sat DSTV AMC TLC Balkans Agro TV Bulgaria Cartoon Network Russia & South East Europe |
12600 V | 30000 5/6 | Trace Sport Stars Nick Toons BG Nova TV Bulgaria HGTV (Home & Garden TV) BNT 3 Max Sport 3 Nat Geo Wild Bulgaria National Geographic Bulgaria * BTV bTV Action Ring France 24 Français Da Vinci Pyatnica! TNT4 Diema Sport 2 beIN Movies Türk |
12688 H | 5000 2/3 | Top TV Tanzania Sport 1 Abood FM |
12710 H | 12500 Auto | Top TV Tanzania Sport 1 Abood FM |
Azerspace Frekans Listesi için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Azerspace Frekans Listesi için ilk yorumu yapabilirsin.