Azerbaycan’ın ilk uydusu olan Azerspace 1, 7 Şubat 2013’de fırlatılarak 46° Doğu yörüngesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. 12 adet Ku-BAND ve ve 24 adet C-BAND transpondera sahiptir.
Kapsama alanı olarak Avrupa, Orta Asya ve Afrika bölgeleri yer almaktadır.
Ardından 25 Eylül 2018 tarihinde ise Azerspace 2 uydusu 45.1° Doğu yörüngesinde faaliyet göstermeye başlamıştır.
Her iki uydu da tek çanak anten ile izlenebilmektedir. Azerspaca uydusunda yayın yapan kanallar arasında Türk, Azerbaycan ve Rus kanallarının yanı sıra bir çok yabancı kanal yayın yapmaktadır.
Azerspace Uydusu Kapsama Alanları
Azerspace Avrupa Kapsama Alanı
Azerspace Orta Asya Kapsama Alanı
Azerspace 1 / Azerspace 2 (46° Doğu) uydusunda yayın yapan bütün kanalların en güncel ve yeni frekans bilgileri…
16 Ocak 2021 itibariyle günceldir.
Frekans | SR-FEC | Kanallar |
---|---|---|
3741 H | 2500 5/6 | News Central |
3840 H | 1666 2/3 | Heritage Radio Tele Congo |
3898 H | 2083 3/4 | NCBN TV |
3902 H | 1055 2/3 | Salt Televison |
3908 V | 1843 5/6 | Clouds TV HD
– RADYO: |
3931 V | 30000 5/6 | Reuters Live feed 1 feed 2 feed 3 CBS Realty MTV Base Africa |
3961 V | 1777 3/4 | Silverbird Entertainment Silverbird News 24 |
4016 V | 2111 2/3 | MFM TV HD test card |
4112 V | 2432 3/4 | Channel Ten Channel Ten Plus – RADYO: Magic FM Tanzania |
4115 V | 1010 3/5 | RTV (Resurrection TV) |
4116 V | 1025 5/6 | Salvation TV |
4117 V | 1390 4/5 | Mwangaza TV
– RADYO: |
4119 V | 1180 3/5 | Dunamis TV |
4120 V | 1200 3/4 | WRM TV |
4123 V | 2380 3/4 | Star TV Tanzania
– RADYO: Radio |
4127 V | 2378 3/4 | Wasafi TV HD
– RADYO: Wasafi FM |
4130 V | 2000 3/4 | TV-E HD
– RADYO: E-FM Radio Tanzania |
4133 V | 1055 Auto | ARK TV |
4135 V | 1282 5/6 | Salvation TV |
4137 V | 1603 8/9 | Upendo TV HD |
4140 V | 1665 3/4 | Plus TV Africa HD |
10998 H | 3300 3/4 | 4Turk Music HD 4Turk Billboard HD – RADYO: Pal FM 99.2 |
11000 V | 1100 5/6 | Azercosmos / CBC TV promo |
11025 V | 12700 5/6 | ARB TV ARB 24 HD ARB Günəş – RADYO: Kəpəz FM 93.3 FM |
11000 V | 1100 5/6 | Azercosmos / CBC TV promo |
11095 H | 30000 5/6 | Euro 90 TV HD 1 TV Georgia Maestro 1 TV Georgia Ajara TV HD Imedi TV HD GDS TV Maestro TV Pirveli HD Mtavari Arkhi Obieqtivi TV 25 Georgia 1 TV Ganatleba Kavkasia POS TV Marneuli TV Haber Global HD Topaz 1 TRT Haber Pravda Tut InRating Social Network & TV Channel Islandia TV Azercosmos / CBC TV promo HD TRT World – RADYO: Radio Ajara |
11104 V | 13000 3/4 | KTRK 7 Kanal (Jetinçi kanal) HD Aziya TV HD Region HD Kyrgyzstan TV New TV HD Next TV HD TNV Planeta HD Ren TV Kyrgyzstan Super TV HD Ayan TV – RADYO: Next FM |
11135 H | 27500 5/6 | Dalğa Televiziyası Space TV Lider TV Obieqtivi Real TV Azərbaycan Dünya TV Azərbaycan CBC Sport HD – RADYO: Space Radiosu 104 FM |
11175 H | 27500 5/6 | Az TV İctimai TV CBC TV HD Mədəniyyət TV İdman Azərbaycan Xəzər TV Azad Azərbaycan (ATV) CHGTRK Groznyj Muz TV Azerbaycan – RADYO: 1 Respublika (Azərbaycan Radiosu 105 FM) |
11475 V | 30000 5/6 | Club MTV Max Sport 4 HD NHK World Japan TgCom24 TRT World Kanal 4 Vivacom Arena HD Mediaset Italia MTV Hits Nick Jr Central & Eastern Europe TV3 Russia International English Club TV Kitchen TV P Eurochannel VH1 Classic Europe Bulgar Fen Folk TV BG Music Channel The Word Network Travel TV Bulgaria Code Fashion Hit Mix Channel 360TuneBox Wellness FilmBox Extra FilmBox Arthouse Antena 3 B1B Sport PTV FilmBox TV 5 Monde Europe RTL Deutschland MAX Sport 1 HD MAX Sport 2 HD Kanal 7 Avrupa Show Max HaberTürk Yaban TV Current Time (Nastoyashchee Vremya) |
11475 V | 32000 2/3 | Sony Six HD Discovery HD World India TLC HD World India Animal Planet India HD AXN India HD Setanta Sports Asia HD Star Sports 1 HD Sony Ten 2 HD Star Sports Select 1 HD Star Sports Select 2 HD |
11515 V | 23700 5/6 | Discovery Kids India Pogo Cartoon Network HD+ Nickelodeon South East Asia Baby TV Asia Disney Junior India National Geographic India Sony BBC Earth Nat Geo Wild Asia Animal Planet India Discovery Channel India Discovery Science India Discovery Turbo India TLC India FYI TV18 History TV18 Travelxp HD (SD) Eurosport 1 Sony Ten 1 Ten Cricket Sony Ten 2 A Plus Kids TV |
11554 H | 30000 3/4 | CBC Sport HD İdman TV Hijrah TV HD RT News WatsUp TV HD Dtv1 HD Max TV HD VSN Action HD Kids Arena HD VSN Xtra HD |
11555 V | 30000 3/4 | bTV Nova TV Bulgaria bTV Comedy bTV Cinema bTV Lady bTV Action Ring Fox Life Bulgaria Bulgaria On Air 24 Kitchen Bulgaria Fox Bulgaria Bulgaria On Air Bloomberg TV Bulgaria National Geographic Bulgaria Nat Geo Wild Bulgaria City TV Bulgaria VTK BNT 4 PPTV (Plovdivska Sveta Mitropolia) BK TV (Bulgarska Khristiyanska TV) – RADYO: Radio 1 Bulgaria |
11555 V | 27689 5/6 | HGTV Asia E! Asia & Pacific SET India Sony Max India &TV Colors Star Plus India Zee TV India Colors Tamil Sun TV KTV India Star Vijay India Kalaignar TV Zee Cinema Asia UTV Movies B4U Movies India Zee Tamil Sirippoli WakuWaku Japan Asia Celestial Classic Movies Nick Jr Asia Fashion TV Asia Hi TV TVN Asia |
11595 V | 27689 5/6 | Channel One Sri Lanka Rupavahini TV Channel Eye ITN Vasantham TV TV Derana Swarnavahini TV Sirasa TV Shakthi TV TV 1 Sri Lanka Hiru TV TNL TV ART Sri Lanka Ada Derana 24×7 Siyatha TV Pragna TV TV Didula Ridee TV CiTi Hitz 7th Circuit Rangiri Sri Lanka Revision TV UTV Tamil Sri Lanka Nenasa TV Grade 10 |
11635 V | 30000 3/4 | Hope Channel Tanzania Hope Channel International ITV Tanzania EATV 5 (East Africa Television) TBC 1 Tanzania Channel Ten Cloud TV Dizzim TV TV1 Tanzania Tanzania Safari Channel Agape TV Network TV-E Mahaasin TV RT News DW English France 24 English VoA TV Africa BBC World News Africa NHK World Japan CGTN Star TV Tanzania Star Movies + Tanzania Star Education Star Tollywood Star Religion Star TV Plus Star Kids KTN Home Kenya Citizen TV K24 TV NTV Kenya Emmanuel TV TV Imaan Radio Imaan TBC 2 Wasafi TV IBN TV Tanzania IBN TV Africa Clouds Plus Capital TV Tanzania TV Sibuka |
11635 V | 27689 5/6 | Outdoor Channel International Star Sports 1 Star Sports 2 Star Sports Select 1 Sony Six Sony ESPN Eurosport India HBO Asia HBO Signature Asia HBO Hits Asia HBO Family Asia Cinemax Asia &flix Hits Movies CinemaWorld Sony Pix Hits Zee Café Star World India Warner TV Asia AXN Asia Colors Infinity Diva Asia Food Network Asia NDTV Good Times Comedy Central India |
11657 V | 2664 4/5 | Family TV |
11657 V | 2664 4/5 | Family TV |
11675 V | 27689 5/6 | Nenasa TV Grade 11 The Buddhist TV Shraddha TV Damsathara TV God TV Sri Lanka Verbum TV Al Jazeera English ABC Australia Asia BBC World News South Asia CGTN CNN International South Asia NDTV 24×7 France 24 Français RT News Bloomberg TV Asia CNBC TV18 Trace Urban B4U Music India VH1 India Channel C Sun Music Zoom India Da Vinci India |
12510 H | 12500 5/6 | Sunna TV ATN Yayi TV 1 Yayi TV 2 France 24 English |
12520 V | 30000 5/6 | Travel Channel Nova TV Bulgaria BNT 1 Magic TV Bulgaria Diema Diema Family KinoNova Planeta TV Balkanika Music TV VH1 Europe ID BNT 2 AXN White Planeta HD Discovery Channel Bulgaria Viasat Explore East (05-23) BTV(23-05 CET) Viasat History Epic Drama HD Gametoon HD TV 1000 Balkan HTV Nickelodeon Europe MTV 90s Disney Channel Romania & Bulgaria Disney Junior Romania & Bulgaria Vivacom Arena Folklor TV Diema Sport HD Chasse & Peche JimJam Europe TV1000 Russkoe Kino RTG TV Russian Travel Guide Nova News HD CNN International Europe Perviy kanal Europa Cinemax Central Europe HBO Romania & Bulgaria HBO 2 |
12560 V | 30000 5/6 | DSTV AMC TLC Balkans Agro TV Bulgaria Cartoon Network Russia & South East Europe FilmBox Stars Food Network Tiankov Folk Show Türk Nova Sport Bulgaria Planeta Folk TV 7/8 TV Rossiya 24 Viasat Nature East Extreme Sports Channel (05-23 CET) VE (23-05 CET) Fashion TV Russia & Eastern Europe Eurosport 2 Evrokom TNT International AXN Bulgaria Animal Planet Europe HBO 3 AXN Black Okhota i Rybalka Boomerang Central & Eastern Europe History Channel HD Baby TV Europe Eurosport 1 SKAT Box TV AMS MTV Europe Fen TV Movie Star Mezzo Cinemax 2 Central Europe TV Evropa Nova News Bulgaria 24 The Voice Bulgaria TV Centr International TV8 Int Türkiye BS TV Crime + Investigation DM Sat EKids (06-21 CET) Alfa TV Bulgaria |
12600 V | 30000 5/6 | Trace Sport Stars HD Nick Toons BG Nova TV HD Bulgaria Nova Sport HD Bulgaria BNT 3 HD Max Sport 3 HD Nat Geo Wild HD Bulgaria National Geographic HD East Europe DTV bTV HD bTV Action HD Ring HD France 24 Français Da Vinci Pyatnica! TNT4 Diema Sport 2 HD beIN Movies Türk |
12689 H | 5000 2/3 | Afrique Média Clock Top TV Tanzania CBC TV CBC Sport İdman Azərbaycan |
Azerspace Frekans Listesi için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Azerspace Frekans Listesi için ilk yorumu yapabilirsin.